| Pro detailnější popis cyklozájezdu klikněte na název. Záznamy seřadíte podle dané kategorie kliknutím na nadpis v tabulce. |
||||||
| Název cyklozájezdu | Odjezd | Dní | Cena | Náročnost | Pozn. | |
| Dunajská cyklostezka klasicky | 13.05.2008 | 6 | 5 950,- | 1 | - | |
| Lago di Garda | 13.05.2008 | 6 | 7 990,- | 4 | - | |
| Korsika na kole z postele - JIH | 16.05.2008 | 10 | 13 790,- | 2 | - | |
| Korsika - velký jarní okruh | 17.05.2008 | 16 | 9 500,- | 2 | - | |
| Ennská cyklostezka | 21.05.2008 | 5 | 4 250,- | 2 | - | |
| Rakouská jezera z postele | 21.05.2008 | 5 | 5 950,- | 2 | - | |
| Dalmácie - ostrovy lodí a na kole | 24.05.2008 | 8 | 11 990,- | 1 | - | |
| ISTRIE – ROVINJ na kole nebo aerobic s Hankou | 24.05.2008 | 8 | 4 950,- | 1 | - | |
| Koriska + Sardinie I. - na kole z postele | 29.05.2008 | 11 | 13 290,- | 3 | - | |
| Burgundsko na lodi a na kole 1. | 30.05.2008 | 10 | 14 980,- | 2 | - | |
Kolmo za poznáním